CALENDARIO JUVENIL “B” LAGUNA CARDONAL
Temporada 2011/2012
Calendario: SEGUNDA JUVENIL Grupo: 1
| Jornada nº 1: DOMINGO 18/9/2011 | |
| C.D. Z. ESPERANZAB | U.D. ANDENES |
| C.D. LLAMORO | U.D. COROMOTO B |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | A.D. CHINCANAYRO B |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | C.D. II PUEBLOS B |
| C.F. AT. GUAMASA | S. JOSE TABLERO C.F. |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | S. ANTONIO PILAR |
| U.D. PERU | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| UNION DE GUIMAR | S.D. VALLESECO |
| U.D. CAMPANAB | E.M.F. FASNIA B.T. |
| Jornada nº 2: DOMINGO 25/9/2011 | |
| U.D. ANDENES | U.D. CAMPANA B |
| U.D. COROMOTOB | C.D. Z. ESPERANZA B |
| A.D. CHINCANAYROB | C.D. LLAMORO |
| C.D. II PUEBLOSB | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| S. JOSE TABLERO C.F. | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| S. ANTONIO PILAR | C.F. AT. GUAMASA |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| S.D. VALLESECO | U.D. PERU |
| E.M.F. FASNIA B.T. | UNION DE GUIMAR |
| Jornada nº 3: MIERCOLES 28/9/2011 | |
| U.D. ANDENES | U.D. COROMOTO B |
| C.D. Z. ESPERANZAB | A.D. CHINCANAYRO B |
| C.D. LLAMORO | C.D. II PUEBLOS B |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | S. JOSE TABLERO C.F. |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | S. ANTONIO PILAR |
| C.F. AT. GUAMASA | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | S.D. VALLESECO |
| U.D. PERU | E.M.F. FASNIA B.T. |
| U.D. CAMPANAB | UNION DE GUIMAR |
| Jornada nº 4: DOMINGO 2/10/2011 | |
| U.D. COROMOTOB | U.D. CAMPANA B |
| A.D. CHINCANAYROB | U.D. ANDENES |
| C.D. II PUEBLOSB | C.D. Z. ESPERANZA B |
| S. JOSE TABLERO C.F. | C.D. LLAMORO |
| S. ANTONIO PILAR | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| S.D. VALLESECO | C.F. AT. GUAMASA |
| E.M.F. FASNIA B.T. | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| UNION DE GUIMAR | U.D. PERU |
| Jornada nº 5: DOMINGO 9/10/2011 | |
| U.D. COROMOTOB | A.D. CHINCANAYRO B |
| U.D. ANDENES | C.D. II PUEBLOS B |
| C.D. Z. ESPERANZAB | S. JOSE TABLERO C.F. |
| C.D. LLAMORO | S. ANTONIO PILAR |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | S.D. VALLESECO |
| C.F. AT. GUAMASA | E.M.F. FASNIA B.T. |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | UNION DE GUIMAR |
| U.D. CAMPANAB | U.D. PERU |
| Jornada nº 6: MIERCOLES 12/10/2011 | |
| A.D. CHINCANAYROB | U.D. CAMPANA B |
| C.D. II PUEBLOSB | U.D. COROMOTO B |
| S. JOSE TABLERO C.F. | U.D. ANDENES |
| S. ANTONIO PILAR | C.D. Z. ESPERANZA B |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | C.D. LLAMORO |
| S.D. VALLESECO | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| E.M.F. FASNIA B.T. | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| UNION DE GUIMAR | C.F. AT. GUAMASA |
| U.D. PERU | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| Jornada nº 7: DOMINGO 16/10/2011 | |
| A.D. CHINCANAYROB | C.D. II PUEBLOS B |
| U.D. COROMOTOB | S. JOSE TABLERO C.F. |
| U.D. ANDENES | S. ANTONIO PILAR |
| C.D. Z. ESPERANZAB | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| C.D. LLAMORO | S.D. VALLESECO |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | E.M.F. FASNIA B.T. |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | UNION DE GUIMAR |
| C.F. AT. GUAMASA | U.D. PERU |
| U.D. CAMPANAB | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| Jornada nº 8: DOMINGO 23/10/2011 | |
| C.D. II PUEBLOSB | U.D. CAMPANA B |
| S. JOSE TABLERO C.F. | A.D. CHINCANAYRO B |
| S. ANTONIO PILAR | U.D. COROMOTO B |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | U.D. ANDENES |
| S.D. VALLESECO | C.D. Z. ESPERANZA B |
| E.M.F. FASNIA B.T. | C.D. LLAMORO |
| UNION DE GUIMAR | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| U.D. PERU | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | C.F. AT. GUAMASA |
| Jornada nº 9: DOMINGO 30/10/2011 | |
| C.D. II PUEBLOSB | S. JOSE TABLERO C.F. |
| A.D. CHINCANAYROB | S. ANTONIO PILAR |
| U.D. COROMOTOB | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| U.D. ANDENES | S.D. VALLESECO |
| C.D. Z. ESPERANZAB | E.M.F. FASNIA B.T. |
| C.D. LLAMORO | UNION DE GUIMAR |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | U.D. PERU |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| U.D. CAMPANAB | C.F. AT. GUAMASA |
| Jornada nº 10: MARTES 1/11/2011 | |
| S. JOSE TABLERO C.F. | U.D. CAMPANA B |
| S. ANTONIO PILAR | C.D. II PUEBLOS B |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | A.D. CHINCANAYRO B |
| S.D. VALLESECO | U.D. COROMOTO B |
| E.M.F. FASNIA B.T. | U.D. ANDENES |
| UNION DE GUIMAR | C.D. Z. ESPERANZA B |
| U.D. PERU | C.D. LLAMORO |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| C.F. AT. GUAMASA | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| Jornada nº 11: DOMINGO 6/11/2011 | |
| S. JOSE TABLERO C.F. | S. ANTONIO PILAR |
| C.D. II PUEBLOSB | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| A.D. CHINCANAYROB | S.D. VALLESECO |
| U.D. COROMOTOB | E.M.F. FASNIA B.T. |
| U.D. ANDENES | UNION DE GUIMAR |
| C.D. Z. ESPERANZAB | U.D. PERU |
| C.D. LLAMORO | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | C.F. AT. GUAMASA |
| U.D. CAMPANAB | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| Jornada nº 12: DOMINGO 13/11/2011 | |
| S. ANTONIO PILAR | U.D. CAMPANA B |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | S. JOSE TABLERO C.F. |
| S.D. VALLESECO | C.D. II PUEBLOS B |
| E.M.F. FASNIA B.T. | A.D. CHINCANAYRO B |
| UNION DE GUIMAR | U.D. COROMOTO B |
| U.D. PERU | U.D. ANDENES |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | C.D. Z. ESPERANZA B |
| C.F. AT. GUAMASA | C.D. LLAMORO |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| Jornada nº 13: MIERCOLES 16/11/2011 | |
| S. ANTONIO PILAR | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| S. JOSE TABLERO C.F. | S.D. VALLESECO |
| C.D. II PUEBLOSB | E.M.F. FASNIA B.T. |
| A.D. CHINCANAYROB | UNION DE GUIMAR |
| U.D. COROMOTOB | U.D. PERU |
| U.D. ANDENES | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| C.D. Z. ESPERANZAB | C.F. AT. GUAMASA |
| C.D. LLAMORO | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| U.D. CAMPANAB | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| Jornada nº 14: DOMINGO 20/11/2011 | |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | U.D. CAMPANA B |
| S.D. VALLESECO | S. ANTONIO PILAR |
| E.M.F. FASNIA B.T. | S. JOSE TABLERO C.F. |
| UNION DE GUIMAR | C.D. II PUEBLOS B |
| U.D. PERU | A.D. CHINCANAYRO B |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | U.D. COROMOTO B |
| C.F. AT. GUAMASA | U.D. ANDENES |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | C.D. Z. ESPERANZA B |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | C.D. LLAMORO |
| Jornada nº 15: DOMINGO 27/11/2011 | |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | S.D. VALLESECO |
| S. ANTONIO PILAR | E.M.F. FASNIA B.T. |
| S. JOSE TABLERO C.F. | UNION DE GUIMAR |
| C.D. II PUEBLOSB | U.D. PERU |
| A.D. CHINCANAYROB | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| U.D. COROMOTOB | C.F. AT. GUAMASA |
| U.D. ANDENES | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| C.D. Z. ESPERANZAB | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| U.D. CAMPANAB | C.D. LLAMORO |
| Jornada nº 16: DOMINGO 4/12/2011 | |
| U.D. CAMPANAB | S.D. VALLESECO |
| E.M.F. FASNIA B.T. | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| UNION DE GUIMAR | S. ANTONIO PILAR |
| U.D. PERU | S. JOSE TABLERO C.F. |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | C.D. II PUEBLOS B |
| C.F. AT. GUAMASA | A.D. CHINCANAYRO B |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | U.D. COROMOTO B |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | U.D. ANDENES |
| C.D. LLAMORO | C.D. Z. ESPERANZA B |
| Jornada nº 17: MARTES 6/12/2011 | |
| S.D. VALLESECO | E.M.F. FASNIA B.T. |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | UNION DE GUIMAR |
| S. ANTONIO PILAR | U.D. PERU |
| S. JOSE TABLERO C.F. | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| C.D. II PUEBLOSB | C.F. AT. GUAMASA |
| A.D. CHINCANAYROB | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| U.D. COROMOTOB | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| U.D. ANDENES | C.D. LLAMORO |
| C.D. Z. ESPERANZAB | U.D. CAMPANA B |
| Jornada nº 18: DOMINGO 11/12/2011 | |
| U.D. ANDENES | C.D. Z. ESPERANZA B |
| U.D. COROMOTOB | C.D. LLAMORO |
| A.D. CHINCANAYROB | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| C.D. II PUEBLOSB | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| S. JOSE TABLERO C.F. | C.F. AT. GUAMASA |
| S. ANTONIO PILAR | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | U.D. PERU |
| S.D. VALLESECO | UNION DE GUIMAR |
| E.M.F. FASNIA B.T. | U.D. CAMPANA B |
| Jornada nº 19: DOMINGO 18/12/2011 | |
| U.D. CAMPANAB | U.D. ANDENES |
| C.D. Z. ESPERANZAB | U.D. COROMOTO B |
| C.D. LLAMORO | A.D. CHINCANAYRO B |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | C.D. II PUEBLOS B |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | S. JOSE TABLERO C.F. |
| C.F. AT. GUAMASA | S. ANTONIO PILAR |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| U.D. PERU | S.D. VALLESECO |
| UNION DE GUIMAR | E.M.F. FASNIA B.T. |
| Jornada nº 20: MARTES 20/12/2011 | |
| U.D. COROMOTOB | U.D. ANDENES |
| A.D. CHINCANAYROB | C.D. Z. ESPERANZA B |
| C.D. II PUEBLOSB | C.D. LLAMORO |
| S. JOSE TABLERO C.F. | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| S. ANTONIO PILAR | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | C.F. AT. GUAMASA |
| S.D. VALLESECO | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| E.M.F. FASNIA B.T. | U.D. PERU |
| UNION DE GUIMAR | U.D. CAMPANA B |
| Jornada nº 21: DOMINGO 8/1/2012 | |
| U.D. CAMPANAB | U.D. COROMOTO B |
| U.D. ANDENES | A.D. CHINCANAYRO B |
| C.D. Z. ESPERANZAB | C.D. II PUEBLOS B |
| C.D. LLAMORO | S. JOSE TABLERO C.F. |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | S. ANTONIO PILAR |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| C.F. AT. GUAMASA | S.D. VALLESECO |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | E.M.F. FASNIA B.T. |
| U.D. PERU | UNION DE GUIMAR |
| Jornada nº 22: DOMINGO 15/1/2012 | |
| A.D. CHINCANAYROB | U.D. COROMOTO B |
| C.D. II PUEBLOSB | U.D. ANDENES |
| S. JOSE TABLERO C.F. | C.D. Z. ESPERANZA B |
| S. ANTONIO PILAR | C.D. LLAMORO |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| S.D. VALLESECO | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| E.M.F. FASNIA B.T. | C.F. AT. GUAMASA |
| UNION DE GUIMAR | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| U.D. PERU | U.D. CAMPANA B |
| Jornada nº 23: DOMINGO 22/1/2012 | |
| U.D. CAMPANAB | A.D. CHINCANAYRO B |
| U.D. COROMOTOB | C.D. II PUEBLOS B |
| U.D. ANDENES | S. JOSE TABLERO C.F. |
| C.D. Z. ESPERANZAB | S. ANTONIO PILAR |
| C.D. LLAMORO | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | S.D. VALLESECO |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | E.M.F. FASNIA B.T. |
| C.F. AT. GUAMASA | UNION DE GUIMAR |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | U.D. PERU |
| Jornada nº 24: DOMINGO 29/1/2012 | |
| C.D. II PUEBLOSB | A.D. CHINCANAYRO B |
| S. JOSE TABLERO C.F. | U.D. COROMOTO B |
| S. ANTONIO PILAR | U.D. ANDENES |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | C.D. Z. ESPERANZA B |
| S.D. VALLESECO | C.D. LLAMORO |
| E.M.F. FASNIA B.T. | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| UNION DE GUIMAR | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| U.D. PERU | C.F. AT. GUAMASA |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | U.D. CAMPANA B |
| Jornada nº 25: DOMINGO 5/2/2012 | |
| U.D. CAMPANAB | C.D. II PUEBLOS B |
| A.D. CHINCANAYROB | S. JOSE TABLERO C.F. |
| U.D. COROMOTOB | S. ANTONIO PILAR |
| U.D. ANDENES | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| C.D. Z. ESPERANZAB | S.D. VALLESECO |
| C.D. LLAMORO | E.M.F. FASNIA B.T. |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | UNION DE GUIMAR |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | U.D. PERU |
| C.F. AT. GUAMASA | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| Jornada nº 26: DOMINGO 12/2/2012 | |
| S. JOSE TABLERO C.F. | C.D. II PUEBLOS B |
| S. ANTONIO PILAR | A.D. CHINCANAYRO B |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | U.D. COROMOTO B |
| S.D. VALLESECO | U.D. ANDENES |
| E.M.F. FASNIA B.T. | C.D. Z. ESPERANZA B |
| UNION DE GUIMAR | C.D. LLAMORO |
| U.D. PERU | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| C.F. AT. GUAMASA | U.D. CAMPANA B |
| Jornada nº 27: DOMINGO 19/2/2012 | |
| U.D. CAMPANAB | S. JOSE TABLERO C.F. |
| C.D. II PUEBLOSB | S. ANTONIO PILAR |
| A.D. CHINCANAYROB | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| U.D. COROMOTOB | S.D. VALLESECO |
| U.D. ANDENES | E.M.F. FASNIA B.T. |
| C.D. Z. ESPERANZAB | UNION DE GUIMAR |
| C.D. LLAMORO | U.D. PERU |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | C.F. AT. GUAMASA |
| Jornada nº 28: DOMINGO 4/3/2012 | |
| S. ANTONIO PILAR | S. JOSE TABLERO C.F. |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | C.D. II PUEBLOS B |
| S.D. VALLESECO | A.D. CHINCANAYRO B |
| E.M.F. FASNIA B.T. | U.D. COROMOTO B |
| UNION DE GUIMAR | U.D. ANDENES |
| U.D. PERU | C.D. Z. ESPERANZA B |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | C.D. LLAMORO |
| C.F. AT. GUAMASA | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | U.D. CAMPANA B |
| Jornada nº 29: DOMINGO 11/3/2012 | |
| U.D. CAMPANAB | S. ANTONIO PILAR |
| S. JOSE TABLERO C.F. | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| C.D. II PUEBLOSB | S.D. VALLESECO |
| A.D. CHINCANAYROB | E.M.F. FASNIA B.T. |
| U.D. COROMOTOB | UNION DE GUIMAR |
| U.D. ANDENES | U.D. PERU |
| C.D. Z. ESPERANZAB | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| C.D. LLAMORO | C.F. AT. GUAMASA |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| Jornada nº 30: DOMINGO 18/3/2012 | |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | S. ANTONIO PILAR |
| S.D. VALLESECO | S. JOSE TABLERO C.F. |
| E.M.F. FASNIA B.T. | C.D. II PUEBLOS B |
| UNION DE GUIMAR | A.D. CHINCANAYRO B |
| U.D. PERU | U.D. COROMOTO B |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | U.D. ANDENES |
| C.F. AT. GUAMASA | C.D. Z. ESPERANZA B |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | C.D. LLAMORO |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | U.D. CAMPANA B |
| Jornada nº 31: DOMINGO 25/3/2012 | |
| U.D. CAMPANAB | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| S. ANTONIO PILAR | S.D. VALLESECO |
| S. JOSE TABLERO C.F. | E.M.F. FASNIA B.T. |
| C.D. II PUEBLOSB | UNION DE GUIMAR |
| A.D. CHINCANAYROB | U.D. PERU |
| U.D. COROMOTOB | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| U.D. ANDENES | C.F. AT. GUAMASA |
| C.D. Z. ESPERANZAB | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| C.D. LLAMORO | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| Jornada nº 32: DOMINGO 1/4/2012 | |
| S.D. VALLESECO | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| E.M.F. FASNIA B.T. | S. ANTONIO PILAR |
| UNION DE GUIMAR | S. JOSE TABLERO C.F. |
| U.D. PERU | C.D. II PUEBLOS B |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | A.D. CHINCANAYRO B |
| C.F. AT. GUAMASA | U.D. COROMOTO B |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | U.D. ANDENES |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | C.D. Z. ESPERANZA B |
| C.D. LLAMORO | U.D. CAMPANA B |
| Jornada nº 33: DOMINGO 15/4/2012 | |
| S.D. VALLESECO | U.D. CAMPANA B |
| C.D.U. FINCA ESPAÑA | E.M.F. FASNIA B.T. |
| S. ANTONIO PILAR | UNION DE GUIMAR |
| S. JOSE TABLERO C.F. | U.D. PERU |
| C.D. II PUEBLOSB | C.D.AFB. TEGUESTE B |
| A.D. CHINCANAYROB | C.F. AT. GUAMASA |
| U.D. COROMOTOB | A.J. UNIÓN LA PAZ B |
| U.D. ANDENES | AD CARDONAL- LAGUNA B |
| C.D. Z. ESPERANZAB | C.D. LLAMORO |
| Jornada nº 34: DOMINGO 22/4/2012 | |
| E.M.F. FASNIA B.T. | S.D. VALLESECO |
| UNION DE GUIMAR | C.D.U. FINCA ESPAÑA |
| U.D. PERU | S. ANTONIO PILAR |
| C.D.AFB. TEGUESTEB | S. JOSE TABLERO C.F. |
| C.F. AT. GUAMASA | C.D. II PUEBLOS B |
| A.J. UNIÓN LA PAZB | A.D. CHINCANAYRO B |
| AD CARDONAL- LAGUNAB | U.D. COROMOTO B |
| C.D. LLAMORO | U.D. ANDENES |
| U.D. CAMPANAB | C.D. Z. ESPERANZA B |

0 comentarios:
Publicar un comentario