Importante triunfo conseguido por los pupilos de Carlos en la mañana de este pasado sabado ante el At. Chenet por 2-0, en un encuentro que significaba la vuelta a la competición de Samuel y de Brian, después de su periploso exitoso por tierras inglesas.
El encuentro que fue muy disputado desde el primer minuto de juego, contó no obstante siempre el dominio por parte de los verdinegros que sin hacer un futbol de grandes alardes, si eran los que tenian mayor posesión y mayores acercamientos a puerta ante un correoso rival como el equipo sureño, bien organizado sobre el terreno de juego y con las ideas muy claras. El mayor dominio de los verdinegros se tradujo en el gol logrado en el transcurso de la primera mitad que ocasionaba que nuestros chicos llegasen al tiempo de receso con una ventaja minima a su favor que dejaba en el aire el desenlace final de la cita futbolistica de este mediodia de sabado.
La segunda mitad, con algo más de control del Cadete A, seguiria transcurriendo por los mismos cauces; un Cadete A que llevaba siempre el tiempo de partido y un At.Chenet que defendiendose bien, trataba de sorprender al Cardonal para sacar algo positivo del encuentro, Pasaban los minutos y el encuentro no se cerraba hasta que llegó el buen gol de Agoney, que a falta de pocos minutos para el final, daba la tranquilidad necesaria para afrontar los últimos instantes de encuentros sin temer por la consecución de los puntos en disputa.
PROXIMO ENCUENTRO:
SABADO DIA 22 DE FEBRERO DE 2014
Campo: Las Zocas Hora: 12.00
U.d. Las Zocas - CADETE "A" CARDONAL
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF:GC | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Tenerife | 24 | 19 | 3 | 2 | 90 - 20 | 60 | |
| 2 | • | Longuera Toscal | 24 | 14 | 5 | 5 | 58 - 34 | 47 | |
| 3 | ↑ | San Isidro | 24 | 14 | 4 | 6 | 41 - 33 | 46 | |
| 4 | ↓ | Reale Juv. Laguna | 22 | 14 | 2 | 6 | 47 - 23 | 44 | |
| 5 | ↓ | Cardonal Laguna | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 - 23 | 44 | |
| 6 | • | Sobradillo | 24 | 12 | 2 | 10 | 44 - 29 | 38 | |
| 7 | • | CD Laguna | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 - 38 | 37 | |
| 8 | • | Chenet Adidas | 24 | 11 | 1 | 12 | 38 - 34 | 34 | |
| 9 | • | Orotava | 24 | 10 | 4 | 10 | 31 - 34 | 34 | |
| 10 | • | Apeles Coromoto | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 - 38 | 31 | |
| 11 | • | Marino | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 - 48 | 29 | |
| 12 | • | Las Zocas | 24 | 7 | 6 | 11 | 32 - 40 | 27 | |
| 13 | • | Ibarra | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 - 43 | 27 | |
| 14 | • | Icodense | 24 | 5 | 4 | 15 | 20 - 35 | 19 | |
| 15 | • | San Juan | 24 | 4 | 6 | 14 | 28 - 51 | 18 | |
| 16 | • | San Andrés | 23 | 0 | 2 | 21 | 17 - 90 | 2 |

0 comentarios:
Publicar un comentario