En un campo de enorme dificultad para puntuar porque el Longuera se ha hecho fuerte en su feudo, nuestro CAdete A CArdonal consiguió un triunfo que le asegura quedar entre los cuatro primeros en la clasificación y que le permite seguir aspirando al subcampeonato de Cadetes Preferente.
Se enfrentaban dos rivales directos en la pelea por ocupar el podiúm de la clasificación, en el que el CArdonal partia con 3 puntos de ventaja con el Longuera; era un partido trascendental para el desenlace final de la clasificación. Bastante intensidad sobre el terreno de juego, mucha disputa por el balón con no demasiadas llegadas a puerta contraria, en un encuentro muy diputado pero a la mayor muy limpio porque la deportividad reinaba a pesar de lo disputado del envite. Se adelantaban los verdinegros, tomando iniciativa pero antes del término de la primera mitad, los loces devolvian la igualada al tanteador; un empate a un tanto y un tiempo por delante para ver quien se llevaria el gato al agua.
Seguia la lucha en la disputa por llevarse los tres puntos, en un encuentro de mucha exigencia por la condiciones del rival y por las dimensiones del terreno de juego. Transcurrian los minutos y parecia que las tablas serían el tanto que reinaria al final del partido, pero a pocos minutos para finiqutar la cita, los verdinegros lograban ese segundo tanto que otorgaba la victoria a los pupilos de CArlos en su visita al feude realejero.
PROXIMO ENCUENTRO:
SABADO DIA 5 DE ABRIL DE 2014
Campo: Las Torres Hora: 13.00
CADETE A CARDONAL - Ibarra
CLASIFICACIÓN
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF:GC | Ptos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Tenerife | 28 | 22 | 4 | 2 | 111 - 25 | 70 | |
| 2 | ↑ | San Isidro | 28 | 18 | 4 | 6 | 53 - 36 | 58 | |
| 3 | ↓ | Cardonal Laguna | 28 | 17 | 5 | 6 | 49 - 26 | 56 | |
| 4 | • | Reale Juv. Laguna | 28 | 17 | 3 | 8 | 57 - 28 | 54 | |
| 5 | • | Longuera Toscal | 27 | 15 | 5 | 7 | 62 - 37 | 50 | |
| 6 | • | Sobradillo | 28 | 14 | 3 | 11 | 51 - 34 | 45 | |
| 7 | • | CD Laguna | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 - 43 | 42 | |
| 8 | • | Chenet Adidas | 28 | 13 | 1 | 14 | 43 - 40 | 40 | |
| 9 | • | Orotava | 28 | 11 | 5 | 12 | 35 - 45 | 38 | |
| 10 | • | Apeles Coromoto | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 - 43 | 35 | |
| 11 | • | Ibarra | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 - 50 | 35 | |
| 12 | • | Marino | 28 | 9 | 6 | 13 | 40 - 54 | 33 | |
| 13 | • | Las Zocas | 28 | 7 | 7 | 14 | 34 - 49 | 28 | |
| 14 | • | Icodense | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 - 42 | 23 | |
| 15 | • | San Juan | 27 | 4 | 6 | 17 | 28 - 55 | 18 | |
| 16 | • | San Andrés | 28 | 1 | 2 | 25 | 20 - 112 | 2 |

0 comentarios:
Publicar un comentario